|
|||||||
|
|||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
|||||||
| MOTOR | |||||||
| Motor | SD | ||||||
| Motor Modeli | SD30G1115TLD | ||||||
| Silindir Sayısı ve Tip | 12 | ||||||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 17:06:01 | ||||||
| Çap | 138 | ||||||
| Strok | 168 | ||||||
| Silindir Hacmi | Lt | 30,1 | |||||
| Hava Emiş | Turbocharged & intercooled | ||||||
| Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
| Yağ Kapasitesi | Lt | 65 | |||||
| Standby Güç | kw / Hp | 820 / 1107 | |||||
| Prime Güç | Hp | 738 / 996 | |||||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
| Governör Sistemi | Elekronik | ||||||
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | Lt | 151 | |||||
| Yakıt Tüketimi | Lt | TAM YÜKTE | 187,1 | ||||
| Lt | %75 YÜKTE | 142,3 | |||||
| Lt | %50 YÜKTE | 95,6 | |||||
| ALTERNATÖR | |||||||
| Frekans | Hz | 50 | |||||
| Güç | kVA | 890 kVA | |||||
| Voltaj | V | 230 / 400 | |||||
| Faz | 3 | ||||||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP 22-23 | ||||||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
| ÖLÇÜLER | |||||||
| Ağrılık (Kabinli) | Kg | 6560 | |||||
| Ağrılık (Kabinsiz) | Kg | 5680 Kg | |||||
| En (Kabinli) | Mm | 890 | |||||
| Boy (Kabinli) | Mm | 890 | |||||
| Yükseklik (Kabinli) | Mm | 890 | |||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt | 890 | |||||
|
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||



